Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HNCSB |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | HNW-1200 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная деревянная коробка |
Время доставки: | 7 дней работы |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 20сец/монтх |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Машина ультразвукового anilox более чистая | Материал танка: | 2mm 316L |
---|---|---|---|
Материал раковины: | 0.8mm 304 | Ультразвуковая сила: | 1200В |
Частота: | Ультразвуковая частота 40 КГц | Длина Anilox: | 1100mm, другой размер подгоняют доступное |
QTY Anilox: | 1 ролик | ||
Высокий свет: | машина ультразвуковой чистки ролика anilox,машина ультразвуковой чистки ролика anilox 1200W,уборщик 1100mm Anilox промышленный ультразвуковой |
Характер продукции
Машина Anilox индустрии ультразвуковая более чистая для принтера Anilox Flexo
Мы доступные подгоняем размер танка, функцию как ваша просьба.
Почему оборудование ультразвуковой очищать ролика может эффективно очистить объекты?
Датчики оборудования ультразвуковой чистки ролика в уборщике произведут ультразвуковые волны в жидкости. Это создает волны сжатия в жидкости танка который „разрыв“ жидкость врозь, выходящ за много миллионов микроскопических „свободных пространств“ или „частично пузырей вакуума“ (кавитация). Эти пузыри рушатся с огромной энергией. Энергия может эффективно извлечь поверхностные грязь и загрязняющие елементы. Температуры и давления могут лучше очистить объекты.
(1) оборудование ультразвуковой очищать ролика может хорошо очистить детали чувствительных и точности.
(2) чистка оборудования ультразвуковой чистки ролика дружествена к окружающ по мере того как меньше химиката использован для очищать. чистка ультразвукового слепого уборщика ролика ультразвуковая может замечательно уменьшить загрязнения, сравненные к традиционным очищая методам.
(3) оборудование ультразвуковой чистки ролика не вредит к объектам поверхностным с никакого касания на объекте.
Оборудование встроенные сильные датчики могут усилить ультразвуковую силу и сделать главный очищая исход. Использование цифровой программы в ультразвуковом уборщике для того чтобы контролировать блок, согласно количеству и состоянию деталей, который нужно очистить для выбора работая времени цикла.
Уборщик с мотором ролика для удержания anilox, оно будет автоматический поворот вокруг очищая, больше удобства.
В результате оно удобный и эффективный чем мытье руки, уборщики пара, высокий очищать струи воды давления или другие машины.
Flexo Anilox печатая длину | Модель нет. | Чистый | Ультразвуковая сила | Топление | Размер танка (mm) | Материал танка | Материал раковины | Частота |
длина 250mm печатая | HNW-300 | anilox 2 | 300 w | 400 w | 300X190X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 320mm печатая | HNW-600 | anilox 2 | 600 w | 600 w | 380X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 380mm печатая | HNW-600 | anilox 2 | 600 w | 600 w | 440X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 450mm печатая | HNW-600 | anilox 2 | 600 w | 600 w | 508X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 480mm печатая | HNW-600 | anilox 2 | 600 w | 600 w | 540X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 680mm печатая | HNW-900 | 1 anilox | 900 w | 800 w | 730X180X150 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 770mm печатая | HNW-1200 | 1 anilox | W 1200 | W 1200 | 820X280X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 960mm печатая | HNW-1200 | 1 anilox | W 1200 | W 1200 | 1060X220X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 1100mm печатая | HNW-1200 | 1 anilox | W 1200 | W 1200 | 1200X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 1120mm печатая | HNW-1200 | 1 anilox | W 1200 | W 1200 | 1220X200X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 1360mm печатая | HNW-1500 | 1 anilox | W 1500 | W 2000 | 1450x450x250 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 1400mm печатая | HNW-1500 | 1 anilox | W 1500 | W 2000 | 1500X320X180 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
длина 1700mm печатая | HNW-1800 | 1 anilox | W 1800 | W 2000 | 1800X400X200 | 2mm 316 S/S | 0.8mm 304 S/S | 40Khz |
Если вам, то подгоняйте, мы можем сделать desgin как ваша просьба и спичка размера ваше anilox принтера.
Здесь чертеж как ссылка. вы можете показать нам информацию как это изображение.
Так мы можем порекомендовать самую лучшую соответствующую машину для вас или подгонять уборщику для вас.
Впишите ваше сообщение